VI-12系列远程模拟量温度采集模块,可以用于采集温度传感器信号,主要用于工业控制或其它分布式数据的采集。上报接口采用RS485通讯总线及标准MODBUS-RTU通用协议,可以很方便地集成到第三方的应用系统中,也可以直接适配PLC及国内的各种组态软件。
VI-12系列远程模拟量温度采集模块,可以用于采集温度传感器信号,主要用于工业控制或其它分布式数据的采集。上报接口采用RS485通讯总线及标准MODBUS-RTU通用协议,可以很方便地集成到第三方的应用系统中,也可以直接适配PLC及国内的各种组态软件。
1.1 接线端子定义 接线端子位置见1.1 接口位置,其定义见下表。
丝印 | 定义 |
VOUT | 对外供电电源正 |
CH1 | 模拟量输入1通道 |
CH2 | 模拟量输入2通道 |
CH3 | 模拟量输入3通道 |
CH4 | 模拟量输入4通道 |
CH5 | 模拟量输入5通道 |
CH6 | 模拟量输入6通道 |
CH7 | 模拟量输入7通道 |
CH8 | 模拟量输入8通道 |
GND | 对外供电电源负 |
VIN+ | 供电电源正 |
VIN- | 供电电源负 |
VOUT | 对外供电电源正 |
CH 9 | 模拟量输入9通道 |
CH10 | 模拟量输入10通道 |
CH11 | 未用 |
CH12 | 未用 |
1.2 指示灯 指示灯位于模块正面,其具体描述见下表。
丝印 | 定义 | 状态 | 描述 |
POWER | 电源指示灯 | 亮 | 供电正常 |
RUN | 运行指示灯 | 闪烁 | 正常工作 |
TX | 发送指示灯 | 闪烁 | 通信口正在发送数据 |
RX | 接收指示灯 | 闪烁 | 通信口正在接收数据 |
1.3 技术指标
工作条件 | 电源输入 | 范围:9~30VDC |
功耗 | <1W | |
环境温度 | -10℃~50℃ | |
环境湿度 | 10%~90%RH,无凝露 | |
EMC指标 | 静电防护 | 接触放电:±6KV;空气放电:±8KV |
EFT防护 | ±2KV | |
外形结构 | 长×宽×高 | 125*73*44 mm |
通信参数 | 接口类型 | RS485,可插拔端子 |
数据格式 | N,8,1 | |
分辨率 | 12bit | |
精度 | 0.5%(满量程),即50mV | |
数据波特率 | 1200~19200bps,缺省9600bps | |
输入通道 | 10路模拟温度信号输入 | |
光电隔离电压 | 1000Vrms | |
输入阻抗 | 4.7K欧姆(内部集成) |
联系人:范先生
手 机:18194069516
邮 箱:1811048805@qq.com
公 司:深圳百斯特控制技术有限公司
地 址:深圳宝安区沙井镇洪田创新智慧港A栋501室